STT | Tên hợp đồng |
01 | Bảng điện tử tại Ngân hàng Bảo việt – Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN |
02 | Bảng điện tử tại Ngân hàng Bảo việt – Tòa nhà CMC. |
03 | Bảng điện tử tại Ngân hàng Bảo việt Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, HN |
04 | Bảng điện tử tại Cổng chào TP. Bắc Giang |
05 | Bảng điện tử tại Cổng chào Huyện Đan Phượng |
06 | Bảng điện tử tại Cổng chào Cửa Lò Nghệ An |
07 | Bảng điện tử Lịch Công tác tại Trường Cán bộ Phụ Nữ – Nguyễn Chí Thanh – HN |
08 | Bảng điện tử tại Công An tỉnh Sơn La |
09 | Bảng điện tử tại Công ty Máy tính Bình Nguyên – TP. Sơn La |
10 | Bảng điện tử tại Ngân hàng Agribank số 2 Láng Hạ(Trước sảnh). |
11 | Bảng điện tử Hiể thị tỷ giá tại Ngân hàng Agribank số 2 Láng Hạ |
12 | Bảng điện tử tại UBND tỉnh Bắc Kạn |
13 | Bảng điện tử tại UBND Tỉnh Quảng Trị |
14 | Bảng điện tử tại Học Viện Quốc Phòng(trước sảnh). |
15 | Bảng điện tử Lịch học tại Học Viện Quốc Phòng(Khu giảng đường) |
16 | Bảng điện tử tại cục thuế Giảng Võ – Hà Nội |
17 | Bảng điện tử tại Thuế Thành Công – Hà Nội |
18 | Bảng tỷ giá Ngân hàng Vid Public Bank – CN Hải Phòng |
19 | Màn hình Led Tại TP. Bắc Ninh |
20 | Hệ thống bảng điện tử tập Đoàn HABICO – Phạm Văn Đồng – Hà Nội |
21 | Bảng điện tử tại Công ty vàng bạc Kết Nhung – Hàng Bạc – Hà Nội |
22 | Bảng điện tử tại Trung tâm điều hành Thủy Điện Sơn La. |
23 | Màn Hình Led tại Cầu Trắng – Hà Đông. |
24 | Màn Hình Led tại Cục Thuế Bình Thuận. |
25 | Bảng điện tử tại UBND TX. Tam Điệp – Ninh Bình |
26 | Bảng điện tử tại công ty chứng khoán Artex – Số 2 Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, HN |
27 | Bảng điện tử tại công ty chứng khoán SHS Đà Nẵng |
28 | Bảng điện tử tại công ty chứng khoán Thăng Long – Hoàng Quốc Việt – HN |
29 | Bảng điện tử tại công ty chứng khoán SHS Nghệ An |
30 | Bảng điện tử tại công ty chứng khoán Đại Dương |
31 | Bảng điện tử tại công ty chứng khoán An Bình – Hải Phòng |
32 | Bảng điện tử tại công ty chứng khoán Bảo Việt |
33 | Bảng điện tử tại Đoàn thanh niên – 60 Bà Triệu – HN |
34 | Bảng điện tử tại Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân |
35 | Bảng tỷ giá tại ngân hàng Vietcombannk |
36 | Bảng Theo dõi năng suất tại KCN Bắc Ninh |
37 | Bảng theo dõi năng suất tại công ty YAMAHA – KCN Nội Bài |
38 | |
. | … |
Trên đây là Một số hợp đồng tiêu biểu công ty STVCO đã triển khai, ngoài ra còn nhiều hợp đồng lớn nhỏ khác mà công ty đã triển khai